回答人数総数の方が回答者数より多いのは、複数回育児休業を取った方がいるからです。
| 年齢 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 25歳未満 | 0 | 0% |
| 25歳以上 30歳未満 | 4 | 17% |
| 30歳以上 35歳未満 | 13 | 57% |
| 35歳以上 40歳未満 | 4 | 17% |
| 40歳以上 45歳未満 | 2 | 9% |
| 45歳以上 | 0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 職種 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 会社員 | 9 | 39% |
| 公務員 保育士 | 2 | 9% |
| 理学療法士 | 1 | 4% |
| 地方公務員 | 6 | 26% |
| 国家公務員 大学教員 | 1 | 4% |
| 公立中学教員 | 1 | 4% |
| 公務員 | 1 | 4% |
| 教育公務員 | 2 | 9% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 規模 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. 10人以下 | 0 | 0% |
| b. 50人以下 | 7 | 30% |
| c. 100人以下 | 1 | 4% |
| d. 1000人以下 | 0 | 0% |
| e. 1000人以上 | 15 | 65% |
| 無回答 | 0 | 0% |
別図参照 (工事中)
別図参照 (工事中)
| 取得開始年 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 1990 年より前 | 0 | 0% |
| 1990年〜 1991年 | 0 | 0% |
| 1992年〜 1993年 | 2 | 9% |
| 1994年〜 1995年 | 2 | 9% |
| 1996年〜 1997年 | 8 | 35% |
| 1998年〜 1999年 | 10 | 43% |
| 2000年〜 | 1 | 4% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 開始月 | 終了月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |
| 1月 | 5 | 25% | 0 | 0% |
| 2月 | 2 | 10% | 4 | 20% |
| 3月 | 0 | 0% | 5 | 25% |
| 4月 | 3 | 15% | 3 | 15% |
| 5月 | 0 | 0% | 2 | 10% |
| 6月 | 0 | 0% | 1 | 5% |
| 7月 | 1 | 5% | 0 | 0% |
| 8月 | 2 | 10% | 0 | 0% |
| 9月 | 1 | 5% | 1 | 5% |
| 10月 | 4 | 20% | 0 | 0% |
| 11月 | 0 | 0% | 4 | 20% |
| 12月 | 2 | 10% | 0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 休業期間 | 実質期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 休業期間 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 |
| 1ヶ月以内 | 2 | 9% | 2 | 9% |
| 1ヶ月〜2ヶ月 | 9 | 39% | 9 | 39% |
| 3ヶ月〜4ヶ月 | 6 | 26% | 5 | 22% |
| 5ヶ月〜6ヶ月 | 4 | 17% | 5 | 22% |
| 7ヶ月〜8ヶ月 | 1 | 4% | 1 | 4% |
| 9ヶ月〜10ヶ月 | 1 | 4% | 0 | 0% |
| 11ヶ月〜12ヶ月 | 0 | 0% | 1 | 4% |
| 13ヶ月〜14ヶ月 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15ヶ月〜16ヶ月 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17ヶ月〜18ヶ月 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19ヶ月以上 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 開始月齢 | 終了月齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月齢 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 |
| 1ヶ月以内 | 1 | 4% | 0 | 0% |
| 1ヶ月〜2ヶ月 | 1 | 4% | 0 | 0% |
| 3ヶ月〜4ヶ月 | 2 | 9% | 1 | 8% |
| 5ヶ月〜6ヶ月 | 5 | 22% | 1 | 8% |
| 7ヶ月〜8ヶ月 | 4 | 17% | 1 | 8% |
| 9ヶ月〜10ヶ月 | 7 | 30% | 0 | 0% |
| 11ヶ月〜12ヶ月 | 3 | 13% | 7 | 54% |
| 13ヶ月〜14ヶ月 | 0 | 0% | 2 | 15% |
| 15ヶ月〜16ヶ月 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17ヶ月〜18ヶ月 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19ヶ月以上 | 0 | 0% | 1 | 8% |
| 無回答 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 何人目 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 第1子 | 13 | 57% |
| 第2子 | 9 | 39% |
| 第3子 | 1 | 4% |
| 第4子 | 0 | 0% |
| 第5子以上 | 0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 3-1, 3-2 | 休業直前 | 休業直後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 保育方法 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 |
| a. 保育園(公立・私立認可) | 1 | 4% | 12 | 52% |
| b. 保育園(無認可・未認可等) | 0 | 0% | 6 | 26% |
| c. 保育ママ(自治体が実施するもの) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| d. 民間シッター | 0 | 0% | 0 | 0% |
| e. 親以外の親族 | 0 | 0% | 4 | 17% |
| f. 配偶者の育児休業 | 19 | 83% | 0 | 0% |
| g. 出生時から育休を取った | 1 | 4% | - | - |
| h. 自分或いは配偶者の産休 | 1 | 4% | 0 | 0% |
| i. その他 | 1 | 4% | 1 | 4% |
| 無回答 | 0 | 0% | 0 | 0% |
・配偶者産休 → 配偶者育休 → 自分の育休 → 保育園 (13人)
・配偶者産休 → 配偶者育休 → 自分の育休 → 親以外の親族 → 保育園 (5人)
・配偶者産休 → 自分の育休 → 保育園
・配偶者産休+自分の育休 → 自分だけの育休 → 保育園
・配偶者産休 → 配偶者育休 → 保育園 → 自分の育休 → 保育園
・配偶者産休 → 配偶者育休 → 自分の育休 → 妻の職場の託児所
・配偶者産休 → 親以外の親族 → その他 → 自分の育休 → 保育園(公立・私立認可) → 保育園(無認可・未認可等)
| 4-1, 4-2 | 配偶者 | 親族 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育休前 | 育休中 | 育休後 | 育休前 | 育休中 | 育休後 | |||||||
| 反応 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 |
| a. 肯定的(積極的)だった | 20 | 87% | 23 | 100% | 22 | 96% | 9 | 39% | 13 | 57% | 14 | 61% |
| b. 否定的(消極的)だった | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 17% | 1 | 4% | 0 | 0% |
| c. 微妙な反応だった | 3 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 35% | 6 | 26% | 5 | 22% |
| d. 無関心だった | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% |
| e. その他 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 1 | 4% | 2 | 9% | 3 | 13% |
| 自分の感想 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. 取って良かった | 22 | 96% |
| b. 取るんじゃなかった | 0 | 0% |
| c. 取りたくなかったけどしょうがなかった | 0 | 0% |
| d. その他 | 1 | 4% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 就業規則の有無 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. なかった | 1 | 4% |
| b. 法定の育児休業 | 19 | 83% |
| c. 法定を上回る育児休業 | 3 | 13% |
| d. その他 | 0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 所得補償の有無 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. なかった | 3 | 13% |
| b. 法定の育児休業給付金(雇用保険より) | 20 | 87% |
| c. 就業先の所得補償制度 | 0 | 0% |
| d. その他 | 0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 6-1, 6-2, 6-3 | 同僚 | 上司 | 人事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育休前 | 育休後 | 育休前 | 育休後 | 育休前 | 育休後 | |||||||
| 差別の有無 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 |
| a. なかった | 22 | 96% | 21 | 91% | 19 | 83% | 19 | 83% | 22 | 96% | 21 | 91% |
| b. あった | 1 | 4% | 1 | 4% | 4 | 17% | 3 | 13% | 1 | 4% | 1 | 4% |
| 無回答 | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 4% |
6 自由記入の内容
| 育休前 | 育休後 | |
|---|---|---|
| 同僚 | 6−1育休前 | 6−1育休後 |
| 上司 | 6−2育休前 | 6−2育休後 |
| 人事 | 6−3育休前 | 6−3育休後 |
| 業務評価(ボーナスなど) | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. 育休期間中普段と同ペースで働いたように 評価し、期間で按分された |
13 | 57% |
| b. 育休期間成果無しと評価された | 4 | 17% |
| c. 休業を取得したので 無条件に低い評価をされた |
1 | 4% |
| d. その他 | 3 | 13% |
| e. わからない | 2 | 9% |
| f. 育休期間成果無しと評価された上に、 期間で按分された |
0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 直後の昇給評価 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. 育休期間中その期間同ペースで働いたように 評価し、その分昇給した |
8 | 35% |
| b. 育休があった期間分の率だけ 昇給が少なかった |
6 | 26% |
| c. 育休期間成果しと評価された | 2 | 9% |
| d. 育休期間成果しと評価され、 さらに育休期間分昇給率が下がった |
0 | 0% |
| e. その他 | 6 | 26% |
| f. わからない | 1 | 4% |
| g. 育休期間成果無しと評価された上に、 期間で按分された |
0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| その後の昇給の扱い | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. 育休がない場合と同様に扱われた | 18 | 78% |
| b. 育休があったことで条件にキズが付き、 数年引きずった |
1 | 4% |
| c. その他 | 2 | 9% |
| d. わからない | 2 | 9% |
| 無回答 | 0 | 0% |
| 昇格の扱い | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. 育休がない場合と同様に扱われた | 7 | 30% |
| b. 育休の期間分だけ遅れた | 4 | 17% |
| c. 育休があったことで条件にキズが付き、 休業期間以上の不利益となった |
0 | 0% |
| d. その他 | 5 | 22% |
| e. わからない | 4 | 17% |
| 無回答 | 3 | 13% |
| 復帰先職場 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| a. 原職復帰だった | 22 | 96% |
| b. 本人の希望により、 別の職場(職種)復帰となった |
1 | 4% |
| c. 復帰後の育児時間等の事情により、 別の職場(職種)復帰となった |
0 | 0% |
| d. 一方的に職場側からの指示で、 別の職場(職種)復帰となった |
0 | 0% |
| e. その他 | 0 | 0% |
| 無回答 | 0 | 0% |
このセクションは集計せず。