川崎区 サイ未満ミマン サイ以上イジョウ ケイ
大島 0 3 3
大島(乳児) 3 0 3
新町 6 7 13
中島 3 2 5
日進町 6 5 11
西大島 11 7 18
京町 7 3 10
川崎乳児 2 0 2
夜間保育所あいいく 1 1 2
大師 12 4 16
四谷 1 5 6
観音町 3 5 8
藤崎 3 7 10
出来野 6 6 12
東門前 10 4 14
渡田 2 2 4
小田 6 2 8
東小田 9 4 13
聖美 0 2 2
川崎愛泉 2 0 2
桜本 0 0 0
川崎区計 93 69 162
幸区 サイ未満ミマン サイ以上イジョウ ケイ
古市場 8 1 9
古川 7 1 8
日吉 1 1 2
北加瀬 1 1 2
小倉 12 4 16
河原町 16 2 18
南加瀬 18 6 24
南河原 9 2 11
塚越 9 0 9
東小倉 3 0 3
小向 10 1 11
夢見ケ崎 4 1 5
戸手 2 0 2
幸区 計 100 20 120
中原区 サイ未満ミマン サイ以上イジョウ ケイ
住吉 14 1 15
玉川 0 0 0
玉川(乳児) 2 0 2
小田中 0 1 1
小田中(乳児) 9 0 9
上小田中 12 5 17
宮内 4 0 4
平間 0 0 0
平間(乳児) 3 0 3
南平間 2 0 2
中丸子 1 1 2
中原 7 2 9
下小田中 13 6 19
ごうじ 5 1 6
西宮内 9 3 12
多摩 2 0 2
新日本 7 2 9
長寿 4 7 11
木月 2 2 4
井田 3 1 4
中原区 計 99 32 131
高津区 サイ未満ミマン サイ以上イジョウ ケイ
高津 6 1 7
下作延中央 2 1 3
2 4 6
蟹ケ谷 6 1 7
諏訪 7 4 11
野川 4 5 9
末長 4 3 7
西高津 0 0 0
津田山 2 4 6
上作延 2 2 4
子母口 10 7 17
千年 15 2 17
坂戸 5 1 6
梶ケ谷 4 2 6
二子 1 0 1
みぞのくち 15 9 24
高津区 計 85 46 131
宮前区ミヤマエク サイ未満ミマン サイ以上イジョウ ケイ
向丘 0 4 4
向丘(乳児) 8 0 8
有馬 0 4 4
西有馬 1 1 2
菅生 3 5 8
宮崎 5 2 7
南菅生 5 4 9
宮前平 3 3 6
6 2 8
中有馬 1 0 1
馬絹 5 2 7
土橋 2 2 4
野川南台 1 0 1
こどものいえもも 12 7 19
宮前区 計 52 36 88
多摩区タマク サイ未満ミマン サイ以上イジョウ ケイ
中野島 0 0 0
中野島(乳児) 1 0 1
宿河原 7 3 10
生田 0 1 1
生田(乳児) 3 0 3
1 1 2
多摩福祉館 0 0 0
三田 2 1 3
西宿河原 3 0 3
東中野島 0 0 0
土渕 0 0 0
南生田 1 9 10
稲田 1 0 1
厚生館愛児園 0 0 0
龍厳寺 3 2 5
ひばり 0 0 0
第2厚生愛児園 0 0 0
なごみ 0 0 0
星の子愛児園 7 0 7
多摩区 計 29 17 46
麻生アソウ サイ未満ミマン サイ以上イジョウ ケイ
百合丘 6 3 9
上麻生 1 1 2
高石 2 2 4
虹ケ丘 2 0 2
白鳥 1 3 4
下麻生 2 0 2
白山 0 0 0
柿生 4 0 4
すぎのこ 0 0 0
麻生区 計 18 9 27
ゼン合計 476 229 705