|
いろんな学童があります。
|
運営形態による違い(バーチャフォーラムアンケートより)
| 回答者 | 運営形態 | 出欠 | ノート | 懇談会 | 保護者会 | 休息 | 宿題 | 屋外 | ロッカー | 定員(現在) | 何年生まで(空あれば) | 職員 | おやつ・お茶 |
| A | 全児童対象の放課後事業(アスクル) | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No(?) | 6 | 常2非1 | No,No |
| B | 民設民営・民家(運営主体は保育園) | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(40) | 3(6) | 常5 | Yes,Yes |
| C | 民設民営・民家 | Yes | Yes | Yes(1) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No(35) | 6 | 常1非4 | Yes,Yes |
| D | 児童館併設学童 | Yes | Yes | Yes(11) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(44) | 3 | 常2非4 | Yes,Yes |
| E | 全児童対象の放課後事業(はまっ子) | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | No(?) | 6 | ? | No,No |
| F | 全児童対象の放課後事業(はまっ子) | No | No | No | No | Yes | ? | Yes | Yes | No(?) | 6 | ? | No,No |
| G | 保育園併設学童 | Yes | No(口頭) | Yes(1) | No | Yes | Yes | No(園庭) | Yes | Yes(80) | 6 | 常勤 | Yes,? |
| H | 民設民営・団地内 | Yes | Yes | Yes(3) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(60) | 6 | 常2非4 | Yes,Yes |
| I | 公設公営・学校内 | Yes | Yes | Yes(3) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(25) | 3 | 常1非4 | Yes,Yes |
| J | 町会会館内 | Yes | Yes | Yes(4-5) | Yes | ?(Yes) | Yes | No | Yes | Yes(35) | 3(〜) | 常3 | Yes,Yes |
| K | 児童館併設学童 | Yes | Yes | Yes(5) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes(46) | 3 | 常3非2 | Yes,Yes |
(注)上記の表は、各回答者が利用している施設の状況であり、運営形態が同じでも内容は様々です。
参考:「はじめての小学校&学童保育」P.68 地元の学童保育はどのタイプ?
|