| 名前 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 入所児童数合計/定員 |
| 向河原 | 4 | 8 | 3 | 15/15 |
| 今井西AB | 13 | 10 | 1 | 24/24 |
| よみうりランド | 3 | 7 | 3 | 13/15 |
| 多摩AB | 15 | 11 | 5 | 31/30 |
| 菅生 | 1 | 4 | 7 | 12/12 |
| 宮前平AB | 5 | 11 | 8 | 24/30 |
| 新城 | 6 | 6 | 3 | 15/15 |
| 中野島 | 3 | 7 | 6 | 16/15 |
| 上作延AB | 3 | 12 | 14 | 29/30 |
| 有馬AB | 7 | 14 | 10 | 31/30 |
| 梶が谷 | 2 | 7 | 6 | 15/15 |
| 溝口AB | 8 | 17 | 8 | 33/30 |
| 合計 | 70 | 114 | 74 | 258/261 |
注: 各施設により、受け入れ態勢が異なるので、一概に定員を充足しているかどうかの判断は数字ではできない。
「資料室」へ戻る
トップページへ戻る