園名 認可年月日 改築 構造 敷地面積(m^2) 延床面積(m^2) 0歳 1歳 2歳 3歳 4,5歳 total
新町 昭和28年3月1日 (改築:昭和46年4月1日) 鉄筋コンクリート2階建て 1,257 610 9 10 20 24 57 120
西大島 昭和45年4月1日 鉄筋コンクリート2階建て  1,440 505 9 12 17 19 38 95
大島 昭和25年9月1日 (改築:昭和40年6月1日) 鉄筋コンクリート2階建て  1,002 494 0 0 28 30 62 120
大島乳児 昭和36年6月15日 (改築:昭和55年5月1日) 乳児224 9 26 0 0 0 35
日進町 昭和44年7月1日 鉄筋コンクリート2階建て  940 515 9 12 17 19 38 95
京町 1974/10/9(11月1日認可) 鉄筋コンクリート2階建て  1,582 527 9 12 15 18 36 90
中島 昭和44年3月1日 軽量鉄骨平屋建  741 312 0 5 5 16 34 60
藤崎 1975/7/1(8月1日認可) 鉄筋コンクリート2階建て 1,697 646 9 16 20 25 50 120
四谷 昭和39年4月1日 軽量鉄骨造り平屋建 826 293 0 5 5 16 34 60
観音町 1973/6/1(7月1日認可) 鉄筋コンクリート2階建て  1,449 537 9 12 17 19 38 95
大師 昭和26年7月1日 (改築:平成3年4月1日) 鉄筋コンクリート2階建て  1,843 837 12 16 20 24 48 120
大師乳児 昭和26年7月1日 昭和42年5月1日 0
出来野 1977/6/1認可 鉄筋コンクリート造2階建 1,407 542 9 12 15 18 36 90
渡田 1949/4/1認可 昭和42年4月1日 鉄筋コンクリート造2階建  1,042 578 9 13 18 25 55 120
小田 昭和26年7月1日 (改築:昭和44年5月1日)  鉄筋コンクリート2階建て  1,467 572 0 10 20 30 60 120
東小田 昭和47年7月1日 鉄筋コンクリート2階建て  1,299 548 9 12 17 19 38 95
川崎乳児 昭和31年1月1日 鉄筋コンクリート建て7階建ての2階部分 584 30 30 30 0 0 90
夜間保育所あいいく 平成10年4月1日 鉄筋コンクリート7階建の3階部分 817 400 5 5 5 5 10 30
東門前 昭和35年12月1日 改築:昭和57年4月1日  鉄筋コンクリート2階建て 660 436 60
川崎愛泉 昭和40年12月1日 鉄筋コンクリート4階建て 898 669 60
桜本 昭和49年2月1日 鉄筋コンクリート建て3階建て 423 279 60
聖美 昭和28年7月15日 改築 昭和56年4月1日 鉄筋コンクリート陸屋根3階建 496 533 90
河原町 昭和47年4月1日 鉄筋コンクリート2階建て 4,117 1,205 12 24 34 45 95 210
南河原 昭和49年10月9日 鉄筋コンクリート2階建て 1,808 642 12 16 20 24 48 120
heihou 古市場 昭和24年4月1日 (改築:昭和43年6月25日) 鉄筋コンクリート2階建て  古市場第4公園内 573 9 10 20 24 57 120
古川 昭和27年8月15日 (改築:昭和45年5月1日) 鉄筋コンクリート2階建て 1,160 584 0 10 20 30 60 120
塚越 昭和53年1月1日 鉄筋コンクリート2階建て 1,018 581 9 12 15 18 36 90
小向 昭和53年1月1日 鉄筋コンクリート2階建て 1,182 552 9 12 15 18 36 90
戸手 昭和55年5月1日 鉄筋コンクリート2階建て 1,185 557 9 12 15 18 36 90
北加瀬 昭和41年6月1日 鉄筋コンクリート平屋建て 834 274 0 5 5 16 34 60
日吉 昭和36年4月1日 (改築:昭和56年4月1日) 鉄筋コンクリート2階建て 900 368 0 5 5 16 34 60
南加瀬 昭和48年5月1日 鉄筋コンクリート2階建て 1,485 530 9 12 17 19 38 95
夢見ケ崎 昭和55年1月1日 鉄筋コンクリート2階建て 1,708 544 9 12 15 18 36 90
東小倉 昭和53年11月1日 鉄筋コンクリート2階建て 1,755 551 9 12 15 18 36 90
小倉 昭和42年4月1日 昭和50年4月1日増 鉄筋コンクリート平屋建て(一部軽量鉄骨造2F) 1,800 528 9 12 17 19 38 95
玉川 昭和28年8月1日 昭和50年5月1日改 鉄筋コンクリート造2階建 1,228 537 0 0 15 25 50 90
玉川乳児 昭和44年6月1日 乳児182 9 18 8 0 0 35
平間 昭和43年6月1日 鉄筋コンクリート平屋造 1,191 278 0 0 0 20 40 60
平間乳児 乳児179 9 12 14 0 0 35
南平間 昭和44年6月1日 昭和51年4月1日増 鉄筋コンクリート1階建て(昭和51年4月1日増築) 1,191 179 9 12 17 19 38 95
中丸子 昭和45年4月1日 鉄筋コンクリート造 5階建の1階部分(市営住宅と合築) 1,130 565 0 10 20 30 60 120
中原 昭和46年4月1日 鉄筋コンクリート2階建て(中原授産場と合築) 1,566 644 12 16 20 24 48 120
住吉 昭和27年8月15日 昭和51年4月1日改 鉄筋コンクリート造 2階建 1,474 535 9 12 17 19 38 95
小田中 昭和29年7月1日   鉄筋コンクリート造2階建 1,542 513 0 0 15 25 50 90
小田中乳児 昭和43年6月1日   鉄筋コンクリート造平屋建(乳児) 1,542 乳児181   9 18 8 0 0 35
下小田中 昭和48年6月1日  鉄筋コンクリート2階建て 1,057 532 9 12 17 19 38 95
上小田中 昭和40年7月1日 昭和52年4月1日増   鉄筋コンクリート造 2階建  1,546 568 9 12 17 19 38 95
ごうじ 昭和51年11月1日   鉄筋コンクリート2階建て  1,300 536 9 12 15 18 36 90
宮内 昭和41年6月6日   鉄筋コンクリート造平屋建  846 274 0 5 5 16 34 60
西宮内 昭和55年5月1日   鉄筋コンクリート2階建て 1,550 543 9 12 15 18 36 90
多摩 昭和28年4月1日  鉄筋コンクリート2階建  856 597 120
木月 昭和47年3月31日 改築平成5年4月1日  鉄筋コンクリート2階建 1,217 438 60
新日本 昭和39年6月1日  鉄筋コンクリート2階建 1,091 785 150
井田 昭和54年4月1日  鉄筋コンクリート平屋建 1,300 414 60
長寿 昭和40年4月1日  鉄筋コンクリート2階建て  (昭和54年4月1日)1205  840 150
坂戸 昭和53年11月1日  鉄筋コンクリート2階建て  1,567 557 9 12 15 18 36 90
諏訪 昭和42年5月1日   鉄筋コンクリート2階建て  826 279 0 5 5 16 34 60
高津 昭和25年9月1日 (改築:昭和48年4月1日)  鉄筋コンクリート造2階建  1,175 539 6 8 15 16 40 85
西高津 昭和46年4月1日   鉄筋コンクリート2階建て 1,066 579 9 12 17 19 38 95
下作延中央 昭和57年5月1日  鉄筋コンクリート2階建て 1,319 553 9 12 15 18 36 90
津田山 昭和48年6月1日  鉄筋コンクリート2階建て 1,728 651 9 16 20 25 50 120
蟹ケ谷 昭和39年4月1日 (改築:昭和63年4月1日)   軽量鉄骨造平屋建 1,815 390 6 7 8 13 26 60
子母口 昭和51年6月1日   鉄筋コンクリート2階建て 1,289 533 9 12 15 18 36 90
昭和37年4月1日 (改築:昭和59年4月1日)  鉄筋コンクリート造2階建 836 397 0 5 5 16 34 60
千年 昭和51年9月1日  鉄筋コンクリート2階建て 1,500 644 12 16 20 24 48 120
末長 昭和44年7月1日  鉄筋コンクリート2階建て 891 280 0 5 5 16 34 60
野川 昭和43年6月1日 昭和49年9月1日増   鉄筋コンクリート2階建て 1,223 509 9 12 17 19 38 95
梶ケ谷 昭和54年8月1日  鉄筋コンクリート2階建て 2,026 699 9 16 20 25 50 120
上作延 昭和51年2月1日   鉄筋コンクリート2階建て 2,160 634 12 16 20 24 48 120
二子 1987年4月1日  鉄筋コンクリート2階建 1,020 844 150
有馬 昭和46年12月1日  鉄筋コンクリート造2階建 1,407 596 9 12 15 18 36 90
西有馬 昭和49年10月1日   鉄筋コンクリート造2階建 1,500 642 12 16 20 24 48 120
中有馬 昭和53年1月1日  鉄筋コンクリート2階建 1,529 714 9 16 20 25 50 120
馬絹 昭和53年7月1日  鉄筋コンクリート2階建 1,614 699 9 16 20 25 50 120
土橋 昭和54年1月1日  鉄筋コンクリート2階建  1,600 699 12 16 20 24 48 120
宮崎 昭和50年11月1日  鉄筋コンクリート造2階建 1,605 649 12 16 20 24 48 120
宮前平 昭和51年11月1日  鉄筋コンクリート2階建 1,650 653 9 16 20 25 50 120
向丘 昭和41年10月1日  鉄筋コンクリート造平家建 1,741  乳児173 、289 0 0 0 20 40 60
向丘乳児 昭和41年10月1日  鉄筋コンクリート造平家建 1,741  乳児173 、289 9 12 14 0 0 35
昭和52年6月1日   鉄筋コンクリート2階建(こども文化センター、老人いこいの家と合築) 2,425 702 12 16 20 24 48 120
菅生 昭和49年12月1日  鉄筋コンクリート造2階建 1,407 639 9 16 20 25 50 120
南菅生 昭和51年6月1日   鉄筋コンクリート造2階建 1,451 529 9 12 15 18 36 90
野川南台 昭和46年8月1日 鉄筋コンクリート2階建 1,565 469 60
西宿河原 昭和48年6月1日 鉄筋コンクリート造2階建  1,478 651 9 16 20 25 50 120
宿河原 昭和41年6月6日 昭和52年4月1日増 鉄筋コンクリート2階建て 1,229 547 9 12 17 19 38 95
多摩福祉館 昭和45年5月1日   鉄筋コンクリート造3階建ての1階部分 多摩福祉館内(こども文化センター・授産場と合築) 477 9 12 17 19 38 95
東中野島 昭和54年1月1日   鉄筋コンクリート造2階建て  1,501 651 9 16 20 25 50 120
中野島 昭和40年7月1日   鉄筋コンクリート平屋建て 1,629  340 、乳児195  0 0 0 20 40 60
中野島乳児 昭和40年7月1日   鉄筋コンクリート平屋建て 1,629  340 、乳児195  9 12 14 0 0 35
昭和43年6月1日 昭和48年4月1日増   鉄筋コンクリート2階建て 1,145 518 9 12 17 19 38 95
土渕 昭和54年1月1日  鉄筋コンクリート造2階建て 1,629 712 12 16 20 24 48 120
三田 昭和47年4月1日   鉄筋コンクリート2階建て 1,907 665 9 16 20 25 50 120
南生田 昭和54年5月1日  鉄筋コンクリート造2階建て 1,518 565 9 12 15 18 36 90
生田 昭和42年7月25日  鉄筋コンクリート造平屋建て  1,718  288 、乳児173 0 0 0 20 40 60
生田乳児 昭和42年7月25日  鉄筋コンクリート造平屋建て  1,718  288 、乳児173 9 12 14 0 0 35
龍厳寺 昭和28年10月1日 (改築:昭和54年4月1日)    鉄筋コンクリート2階建 1,052 674 150
ひばり 昭和52年7月1日   鉄筋コンクリート2階建て 988 475     120
稲田 昭和24年11月1日 (改築:昭和52年4月1日)   鉄筋コンクリート2階建 1,213 732 120
厚生館愛児園 昭和28年4月1日 改築:昭和50年4月1日  鉄筋コンクリート2階建  848 568 120
なごみ 昭和56年4月1日 改築:平成元年4月1日  鉄筋コンクリート2階建 1,141 649     90
第2厚生愛児園 昭和55年4月1日 鉄筋コンクリート2階建 996 556 90
高石 昭和51年4月1日 鉄筋コンクリート2階建て 1,300 520 9 12 15 18 36 90
百合丘 昭和39年4月1日 昭和60年4月1日改  鉄筋コンクリート2階建て 661 416 6 7 8 13 26 60
白鳥 昭和55年1月1日 鉄筋コンクリート2階建て 4,427 545 9 12 15 18 36 90
上麻生 昭和49年12月1日 鉄筋コンクリート2階建て 1,474 527 9 12 15 18 36 90
下麻生 昭和56年6月1日 鉄筋コンクリート2階建て 2,008 544 9 12 15 18 36 90
虹ケ丘 昭和53年1月1日 鉄筋コンクリート2階建て 2,190 708 9 16 20 25 50 120
白山 昭和61年1月1日 鉄筋コンクリート2階建て 4,571 731 12 16 20 24 48 120
柿生 昭和41年7月1日 (改築:昭和57年4月1日) 鉄筋コンクリート2階建て 2,160 923 150
すぎのこ 昭和53年9月1日 木造平屋建てスレート瓦ぶき 910 368     60